
堺市・南大阪の小学校・中学校の一覧をこちらでご確認いただけます。
お子様のいらっしゃるお客様は、不動産物件をお選びになる際にこちらをご参考くださり、ご希望のお住まいと、通学区内が一致しているかお確かめください。
| 校名 | 通学区域 | |
|---|---|---|
| 三宝小 | 神南辺町1丁〜6丁 | 松屋町1丁〜2丁 |
| 山本町1丁〜6丁 | 塩浜町 | |
| 海山町1丁〜7丁 | 緑町1丁〜4丁 | |
| 三宝町1丁〜9丁 | 松屋大和川通1丁〜4丁 | |
| 鉄砲町 | 築港八幡町 | |
| 南島町1丁〜5丁 | ||
| 錦西小 | 七道東町 | 錦之町西1丁〜3丁 |
| 七道西町 | 柳之町西1丁〜3丁 | |
| 並松町 | 九間町西1丁〜3丁 | |
| 北半町西 | 神明町西1丁〜3丁 | |
| 北旅籠町西1丁〜3丁 | 宿屋町西1丁〜3丁 | |
| 桜之町西1丁〜3丁 | 材木町西1丁〜3丁 | |
| 綾之町西1丁〜3丁 | 車之町西1丁〜3丁 | |
| 市小 | 櫛屋町西1丁 | 栄橋町1丁〜2丁 |
| 戎之町西1丁〜2丁 | 竜神橋町1丁〜2丁 | |
| 熊野町西1丁〜3丁 | 住吉橋町1丁〜2丁 | |
| 市之町西1丁〜3丁 | 築港南町 | |
| 甲斐町西1丁〜3丁 | 北波止町 | |
| 大町西1丁〜3丁 | 大浜北町3丁1〜2街区、4丁1〜2街区、5丁 | |
| 戎島町1丁〜5丁 | ||
| 錦綾小 | 遠里小野町1丁〜4丁 | 南清水町1丁〜3丁 |
| 砂道町1丁〜3丁 | 錦綾町1丁〜3丁 | |
| 高須町1丁〜3丁 | 北庄町1丁〜3丁 | |
| 北清水町1丁〜3丁 | ||
| 浅香山小 | 東雲西町2丁〜4丁 | 浅香山町1丁〜3丁 |
| 今池町1丁〜6丁 | 香ヶ丘町1丁〜5丁 | |
| 錦小 | 北半町東 | 神明町東1丁〜3丁 |
| 北旅籠町東1丁〜2丁 | 宿屋町東1丁〜3丁 | |
| 桜之町東1丁〜2丁 | 材木町東1丁〜4丁 | |
| 綾之町東1丁〜2丁 | 車之町東1丁〜3丁 | |
| 柳之町東1丁〜2丁 | 南庄町1丁〜2丁 | |
| 錦之町東1丁〜2丁 | 北向陽町1丁〜2丁 | |
| 九間町東1丁〜3丁 | 中向陽町1丁〜2丁 | |
| 熊野小 | 櫛屋町東1丁〜4丁 | 熊野町東1丁〜5丁 |
| 戎之町東1丁〜5丁 | 市之町東1丁〜6丁 | |
| 甲斐町東1丁〜6丁 | 南花田口町1丁〜2丁 | |
| 大町東1丁〜4丁 | 北瓦町1丁〜2丁 | |
| 宿院町東1丁〜4丁 | 中瓦町1丁〜2丁 | |
| 南向陽町1丁〜2丁 | 南瓦町 | |
| 北花田口町1丁〜3丁 | 新町2〜5街区 | |
| 榎小 | 一条通12、14、16、18、20街区 | 東永山園 |
| 二条通6〜7街区 | 北丸保園 | |
| 三条通6〜7街区 | 南丸保園 | |
| 四条通6〜7街区 | 榎元町1丁〜6丁 | |
| 五条通6街区 | 向陵中町1丁〜6丁 | |
| 六条通3〜5街区 | 向陵西町1丁、2丁1〜7街区、3丁〜4丁 | |
| 七条通3〜4街区 | 向陵東町1丁〜3丁 | |
| 陵西通2〜3街区 | 南三国ヶ丘町1丁〜2丁 | |
| 西永山園 | 三国ヶ丘御幸通1〜38 | |
| 中永山園 | 五月町 | |
| 三国丘小 | 北田出井町1丁〜3丁 | 南三国ヶ丘町3丁〜6丁 |
| 中田出井町1丁〜3丁 | 東雲西町1丁 | |
| 南田出井町1丁〜4丁 | 三国ヶ丘御幸通(ただし、1〜38を除く) | |
| 北三国ヶ丘町1丁〜8丁 | 田出井町 | |
| 中三国ヶ丘町1丁〜7丁 | 向陵西町2丁8街区 | |
| 東三国丘小 | 東雲東町1丁〜2丁 | 黒土町 |
| 北長尾町1丁〜3丁 | 東三国ヶ丘町1丁〜5丁 | |
| 中長尾町1丁〜4丁 | 長曾根町(中央環状線以北のうち1179-4、1180、1579〜1580、1587〜1658、1680〜1689、1693〜1927、1928-4、1929〜2211まで) | |
| 南長尾町1丁〜5丁 | ||
| 東浅香山小 | 大豆塚町1丁〜2丁 | 東浅香山町1丁〜2丁、3丁73〜79 |
| 北長尾町4丁〜8丁 | 東雲東町3丁〜4丁 | |
| 常磐町1丁1〜24 | ||
| 五箇荘小 | 新堀町1丁〜2丁 | 宮本町 |
| 奥本町1丁〜2丁 | 蔵前町(1074〜1193、1222〜1225、1227〜1579) | |
| 五箇荘東小 | 常磐町2丁66〜128、3丁 | 船堂町 |
| 南花田町235〜275 | 北花田町1丁〜4丁 | |
| 蔵前町1〜1073、1194〜1221、1226、1580〜1624 | ||
| 新浅香山小 | 東浅香山町3丁1〜72、80〜167、4丁 | 常磐町1丁25〜44、2丁1〜65 |
| 金岡小 | 金岡町1〜1132、1133-3、1229-2〜5・10〜13、1230〜1236、1240〜1302、1303-5、1313〜1316、1771〜1818、2029〜2030、2052〜2271、2273〜2896 | 長曽根町119〜129、130-1〜5・9〜11・24・33・38、152-1・4〜11、153〜171-1〜7・9〜20、172-1・4〜6、173-1・4〜6、175-3・4、235-1・3・4、236-22〜24、239-3・4・6〜8、240〜297、389-3、399-8〜12、402〜719、736〜815、1194、1197、1481〜1560、1562〜1570、1928-1〜3・5〜7、2212〜2371、2373〜2872 |
| 金岡南小 | 金岡町1133-1・2・4・5〜1229-1・6〜9・14・15、1237〜1239、1303-1・2、1304〜1312、1317〜1770、1819〜2028、2031〜2051、2272 | 長曽根町1〜62、130-6〜8・12〜16・23・27・28・37、147-2、149〜151、152-2、171-8・21、172-2、173-2、175-2、177、183〜187、204〜206、217〜231、234-2、235-2、236-2・20・21、239-2・5、312、317〜389-2、390〜391、394〜395、397、400〜401、2372 |
| 北八下小 | 南花田町(ただし、235〜275を除く) | 野遠町 |
| 中村町 | 八下北 | |
| 南八下小 | 八下町1丁〜3丁 | 石原町 |
| 菩提町1丁(8〜43、52〜259)、2丁〜5丁 | ||
| 八下西小 | 引野町1丁〜3丁 | 白鷺町3丁1〜13、15〜16、17街区1、19〜22街区 |
| 菩提町1丁(1〜7、44〜51) | ||
| 日置荘小 | 日置荘北町1丁〜3丁 | 日置荘西町1丁〜3丁 |
| 日置荘北町6、9、11〜21 | 日置荘原寺町1〜58、63〜138、143〜581 | |
| 日置荘西小 | 日置荘西町4丁〜8丁 | 日置荘原寺町59〜62 |
| 日置荘田中町(ただし、187、189を除く) | ||
| 英彰小 | 宿院町西1丁〜4丁 | 大浜中町1丁〜3丁 |
| 中之町西1丁〜4丁 | 大浜南町1丁〜3丁 | |
| 寺地町西1丁〜4丁 | 出島海岸通1丁〜4丁 | |
| 少林寺町西1丁〜4丁 | 出島西町 | |
| 新在家町西1丁〜4丁 | 出島浜通 | |
| 南旅篭町西1丁〜4丁 | 大浜西町 | |
| 南半町西1丁〜4丁 | 大浜北町1丁〜2丁、3丁3〜12街区、4丁3〜5街区 | |
| 湊小 | 東湊町1丁〜6丁 | 八幡通1丁〜3丁 |
| 昭和通1丁〜6丁 | 高砂町1丁〜4丁 | |
| 菅原通1丁〜5丁 | 老松町1丁〜3丁 | |
| 春日通1丁〜4丁 | ||
| 湊西小 | 西湊町1丁〜6丁 | 楠町1丁〜4丁 |
| 出島町1丁〜5丁 | 柏木町1丁〜4丁 | |
| 少林寺小 | 中之町東1丁〜4丁 | 賑町1丁 |
| 寺地町東1丁〜4丁 | 幸通1〜2街区 | |
| 少林寺町東1丁〜4丁 | 八千代通1〜2街区 | |
| 新在家町東1丁〜4丁 | 文珠橋通1〜2街区 | |
| 南旅篭町東1丁〜4丁 | 京町通1〜2街区 | |
| 南半町東1丁〜2丁 | 旭通1〜2街区 | |
| 南安井町1丁 | 神保通1街区 | |
| 永代町1丁〜2丁 | 御陵通1〜3街区 | |
| 安井小 | 翁橋町1丁〜2丁 | 八千代通3〜4街区 |
| 新町1街区 | 文珠橋通3〜4街区 | |
| 北安井町 | 京町通3〜4街区 | |
| 中安井町1丁〜3丁 | 旭通3街区 | |
| 南安井町2丁目〜6丁目 | 神保通2〜3街区 | |
| 永代町3丁目〜6丁目 | 御陵通4〜5街区 | |
| 賑町2丁目〜4丁目 | 一条通1、3、5、7、9、11、13、15、17、19街区 | |
| 幸通3〜4街区 | ||
| 大仙西小 | 協和町1丁目〜5丁目 | 大仙西町1丁目〜6丁目 |
| 神石小 | 石津北町 | 緑ヶ丘南町1丁目〜4丁目 |
| 神石市之町 | 南陵町 | |
| 石津町1丁目〜4丁目 | 緑ヶ丘中町1丁目1街区14、15、17、18、20〜25、28、29、33〜35号3、4街区、2丁目2、3街区、3丁目2、3街区、4丁目2〜4街区 | |
| 霞ヶ丘町1丁目〜4丁目 | ||
| 大仙小 | 一条通2、4、6、8、10街区 | 旭ヶ丘中町1丁目〜4丁目 |
| 二条通1〜5街区 | 旭ヶ丘南町1丁目〜4丁目 | |
| 三条通1〜5街区 | 緑ヶ丘北町1丁目〜4丁目 | |
| 四条通1〜5街区 | 緑ヶ丘中町1丁目1街区1〜13、16、19、26、27、30〜32、36〜38号2街区、2丁目1街区、3丁目1街区、4丁目1、5街区 | |
| 五条通1〜5街区 | 大仙町 | |
| 六条通1〜2街区 | 大仙中町 | |
| 七条通1〜2街区 | 百舌鳥夕雲町1丁目〜3丁目 | |
| 陵西通1街区 | 東上野芝町1丁目 | |
| 旭ヶ丘北町1丁目〜5丁目 | ||
| 浜寺石津小 | 浜寺石津町東1丁目〜4丁目 | 石津西町 |
| 浜寺石津町中1丁目〜4丁目 | 築港新町1丁目〜4丁目 | |
| 浜寺石津町西1丁目〜4丁目 | ||
| 浜寺小 | 浜寺諏訪森町東1丁目〜3丁目 | 浜寺石津町中5丁目 |
| 浜寺諏訪森町中1丁目〜3丁目 | 浜寺石津町西5丁目 | |
| 浜寺諏訪森町西1丁目〜4丁目 | ||
| 浜寺東小 | 浜寺船尾町東1丁目〜4丁目 | 浜寺石津町東5丁目 |
| 浜寺船尾町西1丁目〜5丁目 | 鳳北町9丁目520、530-1・5 | |
| 浜寺昭和小 | 浜寺南町1丁目〜3丁目 | 浜寺公園町1丁目〜4丁目 |
| 浜寺元町1丁目〜6丁目 | 築港浜寺町 | |
| 浜寺昭和町1丁目〜5丁目 | 築港浜寺西町 | |
| 津久野小 | 津久野町1丁目1街区11〜15、2丁目1〜12、14〜39街区、3丁目 | 神野町2丁目1、3〜14、16、18〜21、23街区 |
| 下田町 | 宮下町 | |
| 鶴田町 | ||
| 上野芝小 | 神野町1丁目、2丁目2、17、22、24〜26街区 | 石津ヶ丘 |
| 上野芝町1丁目〜8丁目 | ||
| 鳳小 | 鳳北町1丁目〜8丁目9丁目(ただし、520、530-1・5を除く)10丁目 | 鳳東町5丁目〜6丁目 |
| 鳳中町1丁目〜10丁目 | ||
| 鳳南小 | 鳳東町1丁目〜4丁目、7丁目 | 鳳南町1丁目〜5丁目 |
| 鳳西町1丁目〜3丁目 | ||
| 八田荘小 | 毛穴町1〜272、274〜795 | 八田南之町 |
| 八田寺町1〜39、41〜244-8・10・11、245〜290、292〜538 | 堀上町 | |
| 八田北町1〜9、11〜509、511〜1043 | ||
| 八田荘西小 | 八田西町1丁目〜3丁目 | 八田北町10 |
| 八田寺町244-9・12〜14、291 | 毛穴町273 | |
| 深井小 | 深井北町219〜637-33・35〜37、638〜668、670〜689、1531〜2950、2952〜2986、2989〜3547 | 深井清水町(泉北1号線以西で南花田鳳西町線以北の区域、泉北1号線以東で1280〜1284、1350、1462、1464) |
| 深井中町1〜6、9〜858、1062〜1097、1108、1109-2〜4・11・16、1110、1201〜1206、1211〜1947、1949〜1952、1957〜1975-8・13、1977-1〜7・9・10、1990、1994-2、1995〜2952、2956〜2992、3001、3005、3007〜3030、3033〜3056、3065〜3074、3080〜3092 | 深井沢町3101〜3124 | |
| 深井西小 | 深井北町1〜218、637-34・38〜45、669、690〜1530、2951、2987〜2988 | 深井中町7〜8、859〜1061、1098〜1107、1109-1・5〜10・12〜15・17〜18、1111〜1200、1207〜1210、1948、1953〜1956、1975-9〜12、1976、1977-8・11〜17、1978〜1989、1991〜1993、1994-1・3〜19、2953〜2955、2993〜3000、3002〜3004、3006、3031〜3032、3057〜3064、3075〜3079、3093〜3094 |
| 東深井小 | 深井清水町(南花田鳳西町線以南で泉北1号線以西の区域、泉北1号線以東で1280〜1284、1350、1462、1464を除いた区域) | 深井東町 |
| 深井沢町1〜3100、3125〜3459 | 深井畑山町(ただし、2625を除く) | |
| 深井水池町 | ||
| 百舌鳥小 | 百舌鳥梅北町1丁目〜5丁目 | 百舌鳥陵南町3丁目 |
| 百舌鳥赤畑町1丁目〜5丁目 | 百舌鳥本町2丁目524〜528 | |
| 百舌鳥西之町1丁目1〜74、181〜256、2丁目〜3丁目 | 百舌鳥梅町1丁目〜2丁目 | |
| 西百舌鳥小 | 百舌鳥本町1丁目、2丁目1〜523、529〜535、3丁目 | 百舌鳥陵南町1丁目〜2丁目 |
| 百舌鳥西之町1丁目75〜150 | 東上野芝町2丁目 | |
| 中百舌鳥小 | 中百舌鳥町1丁目〜6丁目 | 百舌鳥梅町3丁目 |
| 東百舌鳥小 | 土塔町1〜1930、1960〜1978、1980〜1981、1995-1、1995-5〜2044-47、2044-49〜3414 | 学園町 |
| 大野芝町 | 深井畑山町2625 | |
| 新家町 | ||
| 土師小 | 土塔町1931〜1959、1979、1982〜1994、1995-2〜4、2044-48 | 土師町1丁目〜5丁目 |
| 久世小 | 楢葉 | 伏尾 |
| 小阪 | 東山1〜858、1116〜1122 | |
| 東八田 | 小阪西町 | |
| 平井 | ||
| 東陶器小 | 陶器北(府道鳳美原線以南の区域、同線以北で国道310号線以東の区域) | 福田(府道鳳美原線以南の区域、同線以北で310号線以東の区域、484、496、500、510〜516、561、568〜570、577〜581) |
| 見野山 | 三原台3丁目59-17・18、4丁目5-8、60-1、107-3〜12・16・17 | |
| 上之 | ||
| 福田小 | 陶器北(府道鳳美原線以北で国道310号線以西の区域) | 福田(府道鳳美原線以北で国道310号線以西の区域ただし、484、496、500、510〜516、561、568〜570、577〜581を除く) |
| 西陶器小 | 田園1〜314、316〜319、321〜330、334〜653、658〜901、905、907〜919 | 深阪12〜14、27〜41、1112〜1140、1155〜1166 |
| 辻之 | 東山859〜1115 | |
| 高蔵寺1〜960、970〜1188、1192〜1723 | 三原台2丁目11-7・9〜17・21、3丁目59-2〜16・21〜25 | |
| 深阪小 | 深阪1〜11、15〜26、42〜171、386〜417、419〜1111、1141〜1154、1168〜1253、1525〜1665、1667〜1671、1673〜9021 | 田園320、331〜333、654〜657、902〜904、906 |
| 高蔵寺1189〜1191 | 竹城台1丁目1-18、13-5〜7・9 | |
| 上神谷小 | 片蔵 | 釜室 |
| 豊田 | 畑 | |
| 泉田中 | 鉢ヶ峯寺 | |
| 富蔵 | 槇塚台2丁目17-3・24〜26・43〜45 | |
| 若松台小 | 若松台1丁目〜3丁目 | |
| 茶山台小 | 茶山台1丁目〜3丁目 | |
| 宮山台小 | 宮山台1丁目〜4丁目 | 小代433、510、520〜550、557〜558、565〜566 |
| 和田1〜38、118〜122、156〜218、228〜1041、1043〜3458 | 和田東 | |
| 竹城台小 | 竹城台2丁目〜4丁目 | |
| 竹城台東小 | 竹城台1丁目1〜12街区 | 深阪南 |
| 土佐屋台 | ||
| 福泉小 | 草部(ただし、福泉上小校区及び福泉東小校区を除く) | 太平寺(ただし、696、724〜735、786を除く) |
| 小代292 | 菱木1丁目〜4丁目 | |
| 原田(ただし、395、398〜399を除く) | 山田1丁目〜4丁目 | |
| 福泉上小 | 上 | 草部(ただし、草部八田西町線以北で4〜14、16-2、3・261〜266-2・270〜275・297-1、2、3・1749〜1750を除く) |
| 原田395、398〜399 | ||
| 福泉中央小 | 野々井 | 高尾1丁目〜3丁目 |
| 大庭寺 | 桃山台3丁目〜4丁目 | |
| 小代1〜291、293〜432、434〜509、511〜519、551〜556、559〜564、567〜1181 | 和田39〜117、123〜155、219〜227、1042 | |
| 三木閉 | 太平寺696、724〜735、786 | |
| 稲葉1丁目〜3丁目 | ||
| 福泉東小 | 草部724-4、727-1、728-3、729-3〜7、946-1、947-1、948〜972-1・2、973-1・2、974〜983-1・2、984-1・2、985〜986-1・2、987-1・2、989-1、990〜994-1、995〜997-1・3・4、1003〜1007-1・2・3、1008-1・2・3、1009、1021、1072、1106〜1119、1800、1849〜1860 | |
| 美木多小 | 大森 | 桧尾1〜3064 |
| 美木多上 | 鴨谷台1丁目〜3丁目 | |
| 別所 | ||
| 城山台小 | 城山台1丁目〜5丁目 | |
| 登美丘東小 | 北野田52〜54、67〜89、91〜102、112〜236、1040、1074〜1092 | 高松1〜37、39〜334、345、347〜360、362、366〜369、386、389、392、412〜414、423〜431、433、439〜440、457〜486、502、504〜576 |
| 西野471〜482、486〜488、(581〜582) | 草尾1495 | |
| 丈六1〜444、448〜453、455〜467 | ||
| 登美丘西小 | 日置荘田中町187、189 | 関茶屋 |
| 丈六445〜447 | 中茶屋1〜56、63〜1078 | |
| 草尾1〜309、310-3〜5、311、313-3・4、752、756、764-1・2、765-1・2、766-3、767-1・2・4、768-1・2・4〜31、769〜1155、1176-2〜8、1390〜1392、1435、1441〜1449、1491〜1494 | 大美野(ただし、12-2・3・5・9〜12を除く) | |
| 日置荘原寺町139〜142 | 高松38、335〜344、346、370〜385、387〜388、390〜391、393〜411、415〜422、432、434〜438、441〜456、487〜501、503 | |
| 登美丘南小 | 草尾310-1・2、312、313-1・2・5〜9、314〜751、753〜755、757〜763、764-3、765-3・4、766-1・2、767-3・5・6、768-3、1156〜1175、1176-1・9〜15、1177〜1389、1393〜1434、1436〜1440、1450〜1490 | 高松361、363〜365 |
| 西野1〜470、483〜485、489〜580 | 中茶屋57〜62 | |
| 丈六454 | 南野田347〜349、351〜357、365、380、382〜401、696-5〜56 | |
| 北野田1〜12、14 | 大美野12-2・3・5・9〜12 | |
| 野田小 | 北野田13、15〜51、55〜66、90、103〜111、237〜1039、1041〜1073 | 南野田1〜346、350、358〜364、366〜379、381、402〜695、696-1〜4、697〜703 |
| 向丘小 | 上野芝向ヶ丘町1丁目〜6丁目 | 北条町1丁目〜2丁目 |
| 家原寺小 | 家原寺町1丁目〜2丁目 | 神野町2丁目15街区、3丁目 |
| 津久野町1丁目(ただし、1街区11〜15を除く)2丁目13街区 | ||
| 白鷺小 | 野尻町3丁目14・17(ただし、1を除く)・18街区 | 白鷺町1丁目〜2丁目 |
| 平岡小 | 平岡町 | 堀上緑町1丁目〜3丁目 |
| 八田寺町40 | ||
| 新金岡小 | 新金岡町1丁目3〜6街区、2丁目 | 長曾根町(ただし、中央環状線以北で東三国丘小校区を除く) |
| 光竜寺小 | 新金岡町3丁目2〜8街区 | |
| 宮園小 | 宮園町 | 八田北町510 |
| 大泉小 | 新金岡町4丁目4〜9街区、5丁目1街区4・5、3〜10街区 | |
| 新金岡東小 | 新金岡町1丁目1〜2、7街区、3丁目1街区 | 新金岡町4丁目1〜3街区、5丁目1街区(ただし、4・5を除く) |
| 三原台小 | 三原台1丁目、2丁目1〜13街区、3丁目1〜40街区、4丁目1〜48街区 | |
| 高倉台小 | 高倉台2丁目31〜36街区、38〜48街区、3丁目〜4丁目 | |
| 高倉台西小 | 高倉台1丁目、2丁目1〜30街区、37街区 | |
| はるみ小 | 晴美台1丁目〜4丁目 | 岩室 |
| 槇塚台小 | 槇塚台1丁目〜4丁目(ただし、槇塚台2丁目17-3・24〜26・43〜45を除く) | 逆瀬川 |
| 桃山台小 | 桃山台1丁目〜2丁目 | |
| 原山台小 | 原山台2丁目6〜7街区、3丁目〜4丁目、5丁目1街区 | |
| 原山台東小 | 原山台1丁目、2丁目1〜5街区 | 栂 |
| 原山台5丁目2〜22街区 | ||
| 庭代台小 | 庭代台1丁目〜4丁目 | |
| 御池台小 | 御池台1丁目〜5丁目 | |
| 赤坂台小 | 赤坂台1丁目〜6丁目 | 桧尾3065〜9006 |
| 新檜尾台小 | 新檜尾台1丁目〜4丁目 | |
| 黒山小 | 黒山(ただし、283〜293を除く) | 阿弥 |
| 南余部1〜278、321、322、361、364(〜453) | ||
| 平尾小 | 平尾 | 菅生 |
| 小平尾 | 青南台 | |
| 木材通 | ||
| 美原北小 | 黒山(283〜293) | 丹上 |
| 真福寺 | 大保 | |
| 今井 | 多治井 | |
| 丹南 | ||
| 八上小 | 南余部279〜320、323〜360、362、363 | 北余部西 |
| 北余部23〜47、52〜53、77〜92、109〜128、159〜168、170〜184、194〜213 | 大饗 | |
| 小寺 | 菩堤 | |
| 南余部西 | 石原 | |
| 美原西小 | 太井1〜22、48〜51、54〜76、93〜108、129〜158、169、185〜193、214〜780-2 | 北余部 |
| さつき野小 | さつき野西 | さつき野東 |
| ※ 通学区域、町名等は変更することがあります。 | ||
| 中学校 | 小学校 | ||
|---|---|---|---|
| 月州中 | 三宝小 | 錦西小 | 市小 |
| 浅香山中 | 錦綾小 | 浅香山小 | |
| 殿馬場中 | 錦小 | 熊野小 | |
| 三国丘中 | 榎小 | 三国丘小 | |
| 金岡北中 | 新金岡小 | 光竜寺小 | 新金岡東小 |
| 大泉中 | 大泉小 | ||
| 五箇荘中 | 五箇荘小 | 五箇荘東小 | 新浅香山小 |
| 金岡南中 | 金岡小 | 金岡南小 | |
| 八下中 | 北八下小 | ||
| 南八下中 | 南八下小 | 八下西小 | |
| 日置荘中 | 日置荘小 | 日置荘西小 | |
| 大浜中 | 英彰小 | 湊小 | 湊西小 |
| 陵西中 | 少林寺小 | 安井小 | 大仙西小 |
| 旭中 | 神石小 | 大仙小 | |
| 浜寺中 | 浜寺石津小 | 浜寺東小 | |
| 浜寺南中 | 浜寺小 | 浜寺昭和小 | |
| 上野芝中 | 向丘小 | 平岡小 | |
| 津久野中 | 津久野小 | 家原寺小 | 上野芝小 |
| 八田荘中 | 八田荘小 | 八田荘西小 | |
| 鳳中 | 鳳小 | 鳳南小 | |
| 陵南中 | 百舌鳥小 | 西百舌鳥小 | |
| 深井中央中 | 深井小 | 深井西小 | |
| 泉ヶ丘東中 | 東陶器小 | 福田小 | 西陶器小 |
| 平井中 | 久世小 | 深阪小 | |
| 深井中 | 宮園小 | 東深井小 | |
| 福泉中 | 福泉小 | 福泉上小 | 福泉東小 |
| 福泉南中 | 福泉中央小 | 桃山台小 | |
| 美木多中 | 美木多小 | 城山台小 | |
| 長尾中 | 東三国丘小 | 東浅香山小 | |
| 登美丘中 | 登美丘西小 | 登美丘南小 | 登美丘東小 |
| 野田中 | 野田小 | 登美丘東小 | ※登美丘中校区を除く |
| 東百舌鳥中 | 東百舌鳥小 | 土師小 | 白鷺小 |
| 中百舌鳥中 | 中百舌鳥小 | 白鷺小 | ※東百舌鳥中校区を除く |
| 宮山台中 | 宮山台小 | 竹城台小 | 竹城台東小 |
| 若松台中 | 上神谷小 | 若松台小 | 茶山台小 |
| 三原台中 | 三原台小 | 高倉台小 | 高倉台西小 |
| 晴美台中 | はるみ小 | 槇塚台小 | |
| 原山台中 | 原山台小 | 原山台東小 | |
| 庭代台中 | 庭代台小 | 御池台小 | |
| 赤坂台中 | 赤坂台小 | 新檜尾台小 | |
| 美原中 | 黒山小(南余部を除く) | 平尾小 | 美原北小(今井を除く) |
| 美原西中 | 黒山小(美原中校区を除く) | 美原北小(美原中校区を除く) | 美原西小(美原中校区を除く) |
| さつき野中 | さつき野小 | ||
| 中学校 | 小学校名 | 通学区域 |
|---|---|---|
| 第一 | 富田林小学校 | 富田林町、本町、常盤町、寿町1〜4丁目、昭和町1丁目〜2丁目、谷川町、富美ヶ丘町、甲田1丁目1〜4、毛人谷(127-1、128〜131地を除く)、新堂1914、1938、1942〜1952、1954、1956、1958〜1969、1974、1975、1980〜1998、2000〜2003、2011〜2015、2021、2022、2026〜2028、2033〜2037、2042〜2044、2051、2052、2059〜2075、2076-1・2、2077-1〜3、5〜7、2099、2101、2012、2161〜2166、2168〜2172、2174〜2179、2181〜2185、2187〜2191、2192-2・7・8・129〜131・206・207、2192-10-8〜10・12・13・19〜25・27〜29・202・204、2193〜2196、21971・4・5、2198-4、2201-14、2202、2665、2666、2669-1、2670 |
| 新堂小学校 | 清水町、若松町1〜5丁目、若松町東1〜3丁目、若松町西1〜3丁目、緑ヶ丘町、中野町1〜3丁目、中野町東1〜2丁目、中野町西1〜2丁目、中野、新堂2076-3・4、2077-4、2078〜2098、2103〜2116、2118〜2120、2122〜2124、2126、2128〜2130、2132、2135〜2160、2167、2186、2197-2・3、2198-3、2201-13、2203、2204、2210〜2216、2221、2222、2228〜2230、2232、2236、2237、2241〜2243、2247〜2273、2276、2277、2279、2280、2286〜2309、2312〜2319、2337、2341、2345、2349、2362、2366、2371、2380、2390、2397〜2404、2407、2413、2416〜2419、2478、2490、2492〜2496、2507〜2537、2542〜2550、2554、2555、2566、2569、2576、2603、2604、2640-14、2647、2650、2651、2653、2654、2659、2663、2664、2671〜2673、2675、2681、2682、喜志2796-1、2 | |
| 喜志 | 喜志小学校 | 喜志新家町1〜2丁目、木戸山町、喜志町1〜5丁目、宮町1〜2丁目、旭ヶ丘町、南旭ヶ丘町、桜井町1〜2丁目、川面町1〜2丁目、通法寺町、西条町1〜2丁目、栗ヶ池町 |
| 喜志西小学校 | 平町1〜2丁目、宮町3丁目、梅の里1〜4丁目、喜志(2796-1、2を除く) | |
| 第三 | 大伴小学校 | 山中田町1〜3丁目、川向町、北大伴1〜4丁目、南大伴1〜4丁目、楠町、東板持町1〜3丁目、西板持町8丁目12、9丁目111、別井、北大伴、南大伴、東板持 |
| 東条小学校 | 甘南備、龍泉、山手町、佐備(333を除く) | |
| 彼方小学校 | 楠風台1〜3丁目、西板持、西板持町(8丁目12、9丁目111を除く)、佐備333 | |
| 第二 | 彼方、伏見堂、横山、嬉、不動ヶ丘町 | |
| 川西小学校 | 錦ヶ丘町、甲田1〜6丁目(1丁目1〜4を除く)、宮甲田町(18を除く)、桜ヶ丘町、新家1丁目および2丁目、錦織東1丁目87〜14、美山台1〜3 | |
| 錦郡小学校 | 錦織東1〜3丁目(1丁目87〜14を除く)、錦織南1〜2丁目、錦織北1〜3丁目、錦織中1〜2丁目、大字錦織、須賀119〜138、162〜168、764〜769地、廿山4153〜4241 | |
| 金剛 | 須賀1丁目、須賀2丁目1〜10、213、6、8、11、30、31、22〜24、2510、2924、25、26、28、31〜41 | |
| 伏山台小学校 | 須賀2丁目11〜20、21(3、6、8、11、30、31を除く)、25(10を除く)、26〜28、29(24、25、26、28を除く)、30、須賀3丁目、寺池台1丁目(1〜3、9を除く)、寺池台3丁目24〜28、寺池台5丁目、伏山(732-3を除く) | |
| 寺池台小学校 | 寺池台1丁目1〜3、9、寺池台2〜4丁目(寺池台2丁目963、3丁目24〜28を除く)、金剛伏山台、廿山2丁目1137、伏山732-3 | |
| 久野喜台小学校 | 久野喜台2丁目 | |
| 葛城 | 久野喜台1丁目、五軒家1〜2丁目、加太1〜3丁目、青葉丘、新青葉丘町 | |
| 高辺台小学校 | 高辺台1〜3丁目、寺池台2丁目963 | |
| 藤沢台小学校 | 藤沢台3〜4丁目 | |
| 藤陽 | 藤沢台1〜2丁目、5〜7丁目、津々山台1丁目1、廿山394-3〜599、636、637、1281〜1292 | |
| 向陽台小学校 | 向陽台1〜5丁目、廿山285〜304、354〜363、369〜394-2、600〜635、638〜751、874〜881 | |
| 明治池 | 小金台小学校 | 小金台1〜4丁目、津々山台1〜5丁目(1丁目1を除く)、廿山1〜2丁目(2丁目1137を除く)、美山台4〜10、宮甲田町18、廿山(285〜304、354〜363、369〜751、874〜881、1281〜1292、4153〜4241を除く) |
| 学校名 | 区域 |
|---|---|
